(资料图片)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,翔腾新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。翔腾新材当日收报48.41元,涨跌幅10.00%,偏离值10.66%,换手率50.59%,成交额4.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 824.89 | 0 | 824.89 |
2 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 767.82 | 0 | 767.82 |
3 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 697.27 | 8.09 | 689.18 |
4 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 586.62 | 0 | 586.62 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 553.81 | 2.26 | 551.55 |
合计 | - | 3430.41 | 10.35 | 3420.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 458.8 | -458.8 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 241.32 | 354.63 | -113.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 270.92 | 354.61 | -83.69 |
4 | 招商证券北京安立路营业部 | 0 | 346.35 | -346.35 |
5 | 机构专用 | 4.57 | 330.42 | -325.84 |
合计 | - | 516.81 | 1844.81 | -1327.99 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 824.89 | 0 | 824.89 |
2 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 767.82 | 0 | 767.82 |
3 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 697.27 | 8.09 | 689.18 |
4 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 586.62 | 0 | 586.62 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 553.81 | 2.26 | 551.55 |
合计 | - | 3430.41 | 10.35 | 3420.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 458.8 | -458.8 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 241.32 | 354.63 | -113.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 270.92 | 354.61 | -83.69 |
4 | 招商证券北京安立路营业部 | 0 | 346.35 | -346.35 |
5 | 机构专用 | 4.57 | 330.42 | -325.84 |
合计 | - | 516.81 | 1844.81 | -1327.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。